وصف المنتج
| اسم المعلمة | HBT40-10-75RS | |
| الحد الأقصى لقدرة نقل الكونوريت النظرية | م3/ساعة | 40 |
| الحد الأقصى لضغط مخرج الضخ | الآلام والكروب الذهنية | 0.8 |
| خلط قدرة التفريغ | م3/ساعة | 0.4 |
| نوع صمام التوزيع | صمام الأنبوب S | |
| مواصفات الأسطوانة الخرسانية: التجويف × الشوط | مم | 160×800 |
| حجم هوبر | م³ | 300 لتر |
| ارتفاع التغذية | مم | 1200 |
| وضع التشغيل | جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي، لوحة التحكم | |
| قوة المحرك | كيلوواط | ويتشاي 75 كيلو واط |
| مضخة الزيت الرئيسية | كاواساكي | |
| نقل نموذج الأنابيب | 100-125 | |
| نوع النظام الهيدروليكي | الدائرة المفتوحة | |
| حجم خزان الزيت الهيدروليكي | ل | 170 |
| الحد الأقصى المسموح به للحجم الكلي | مم | حصاة 30، حجر مكسر 20 |
| الطول × العرض × الارتفاع | مم | 5600*2250*3200 |
| وزن الآلة | كجم | 5200 |
Lucky Wang: +86 166 3172 1719
Lynn: +86 166 3171 8277