وصف المنتج
بديل (أكثر إحكاما):
النوع: خلاطة خرسانة ذات الجاذبية، مخروط مزدوج، عكس التفريغ
قيادة: أسطوانة الخلط التي تعمل بالتروس – للأمام للخلط، والخلف للتفريغ
المواد: البلاستيك والخرسانة الصلبة شبه الجافة
التنقل: عجلات سفر، مدمجة وخفيفة الوزن لقدرة ممتازة على المناورة
التطبيقات: مواقع البناء والطرق والجسور ومصانع الخرسانة الجاهزة
الموديل JZC350B: قادوس التسلق من النوع 350 – سهل الاستخدام، وأجزاء أقل تآكلًا من نوع الجرافة المقلبة
هذه السلسلة من خلاطات الخرسانة هي من النوع الجاذبية، وتتميز بتصميم أسطوانة عكسية مزدوجة المخروط. الأسطوانة مدفوعة بالتروس: تدور للأمام للخلط والعكس للتفريغ. إنها قادرة على خلط الخرسانة الصلبة البلاستيكية وشبه الجافة. الخلاط نفسه مجهز بعجلات متنقلة، مدمجة وخفيفة الوزن، مما يوفر إمكانية تنقل ممتازة. إنها مناسبة لمواقع البناء العامة، مشاريع الطرق والجسور، بالإضافة إلى مصانع الخرسانة مسبقة الصب المختلفة. هذا الموديل (JZC350B) عبارة عن خلاط قادوس متسلق من نوع 350، وهو سهل الاستخدام ويحتوي على أجزاء تآكل أقل
فيما يلي النسخة الإنجليزية من جدول مواصفات المنتج:
| المعلمة | JZC300 | JZC350 | JZC350B | JZCA50B | JZC500B |
|---|---|---|---|---|---|
| نموذج | JZC300 | JZC350 | JZC350B | JZCA50B | JZC500B |
| سعة التغذية (لتر) | 480 | 500 | 560 | 720 | 800 |
| قدرة التفريغ (لتر) | 300 | 350 | 350 | 450 | 500 |
| الإنتاجية (م³/ساعة) | 6-8 | 10-14 | 10-14 | 14-18 | 18-20 |
| خلط سرعة الطبل (ص / دقيقة) | 17 | 14 | 14 | 14 | 15.7 |
| الحد الأقصى لحجم الركام (مم) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| سرعة الرفع (م/ث) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - |
| خطأ في إمدادات المياه (٪) | ≥2% | ≥2% | ≥2% | - | |
| ارتفاع التفريغ (مم) | 800 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 |
| محرك الخلط | Y112M-4G، 4KW | Y132S-4G، 5.5 كيلو واط | Y132S-4G، 5.5 كيلو واط | Y132S-4C، 5.5 كيلو واط | Y760M-4، 11 كيلو واط |
| محرك الرفع | 1 | YEX132S-B5، 4.5 كيلو واط | YEX132S-B5، 4.5 كيلو واط | YEX132S-B5، 5.5 كيلو واط | - |
| محرك مضخة المياه | 40JDB-12، 0.55 كيلو واط | 40JDB-12، 0.55 كيلو واط | 40JDB-12، 0.55 كيلو واط | 40JDB-12، 0.55 كيلو واط | 50WDB-13A، 0.75 كيلو واط |
| مواصفات الإطارات | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 |
| سرعة القطر القصوى (كم/ساعة) | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| الأبعاد الكلية (مم) | 2380×2042×3760 | 2810×2140×3070 | 3350×2300×3100 | 3450×2300×3100 | 4300×2500×3400 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 |
Lucky Wang: +86 166 3172 1719
Lynn: +86 166 3171 8277